Ma142 Marine Gearbox Oil Cooler
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | JV |
Certification: | CE |
Model Number: | JVL-43 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Price: | $40-60pcs |
Packaging Details: | Standard export package |
Delivery Time: | 15-25 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000set/Month |
Detail Information |
|||
After-sales Service Provided: | Video Technical Support | Name: | Marine Water Heat Exchanger |
---|---|---|---|
Application: | Tank Top | Function: | Metal |
Type: | Portable Flange Facing Machines | Product Name: | Stainless Steel Heat Exchanger Tube Automatic Polishing Machine |
Condition: | New | Base Tube Material: | Copper |
Highlight: | Ma142 marine gearbox oil cooler,Ma142 Marine Heat Exchanger,JVL-43 marine gearbox oil cooler |
Product Description
Marine Heat Exchanger Ma142 Oil Cooler Marine Gearbox Oil Cooler Water-Cooled Marine Oil Cooler Heat Exchanger
Internation Code | Product Name |
CH400 | CH400 water cooler |
CH700 | CH700 water cooler |
CH900 | CH900 water cooler |
KH200 | KH200 water cooler |
PH400 | PH400 water cooler |
KH400 | KH400 water cooler |
AH300 | AH300 Water cooler |
CH300 | CH300 Water cooler |
CH400 | CH400 Water cooler |
CH700 | CH700 Water cooler |
AH300 | AH300 Water cooler core |
CH300 | CH300 Water cooler core |
CH400 | CH400 Water cooler core |
CH700 | CH700 Water cooler core |
AH300 | AH300 Water cooler SS |
CH300 | CH300 Water cooler SS |
CH400 | CH400 Water cooler SS |
CH700 | CH700 Water cooler SS |
CH900 | CH900 Water cooler SS |
AH300 | AH300 Water cooler core SS |
CH300 | CH300 Water cooler core SS |
CH400 | CH400 Water cooler core SS |
CH700 | CH700 Water cooler core SS |
CH900 | CH900 Water cooler core SS |
6170 | Weichai 6170 Water cooler |
R160 | Weichai R160 Water cooler |
WD615 | Weichai WD615 Water cooler |
WD618 | Weichai WD618 Water cooler |
8170 | Weichai 8170 Water cooler |
WP12 | Weichai WP12 Water cooler |
WD618 | Weichai WD618 Oil cooler |
TD226B | Weichai TD226B Water cooler |
6/8170 | Zichai 6/8170 Oil cooler |
6170 | Zichai 6170 Oil cooler |
8170 | Zichai 8170 Oil cooler |
6170 | Zichai 6170 Water cooler |
8170 | Zichai 8170 Water cooler |
6170 | Zichai 6170 Water cooler core |
6135-40/50 | Shangchai 6135-40/50 Oil cooler |
4/6135 | Shangchai 4/6135 Water cooler |
A762ZA | Shangchai A762ZA Water cooler |
G128 | Shangchai New G128 Water cooler |
G128 | Shangchai G128 Water cooler |
A762ZA | Shangchai A762ZA Water cooler core |
CUMMINS NT Oil Pipe | |
CUMMINS 350 cooler core | |
CUMMINS K19 water cooler core | |
CUMMINS K19-830 water cooler core | |
CUMMINS K1600 water cooler core | |
CUMMINS K1600/1800 water cooler core | |
500FG Oil water separator | |
900FG Oil water separator | |
1000FG Oil water separator | |
1000FG Double-Connection Oil water separator | |
500/900/1000 Oil water separator core |
Features of marine cooler:
1. The oil cooler adopts a bare tube (with no rolled fins on the surface) heat transfer tube, which has a high heat transfer coefficient of the outer film of the tube and strong anti-pollution ability.
2. The cooling tube of the oil cooler adopts high-quality copper tubes and is processed into fin-shaped radiating fins. The product is small in size and large in heat exchange area.
3. The spiral guide plate of the oil cooler makes the cooled liquid flow continuously and uniformly in a spiral shape, which overcomes the cold and heat exchange efficiency generated by the baffle guide plate.
4. The oil cooler adopts an expanding tube seal, which overcomes the undesirable changes in the material after high temperature welding.
5. The oil cooler has good structural performance, stable sealing performance, high heat transfer efficiency, compact structure, and small footprint